Beispiel eines Aluna oder Natura Terrassendaches, an dem der Kalkulator den Ressourcenbedarf eines Terrassendaches berechnet.
Ressourcenbedarf berechnen
Ressourcenbedarf unserer Produkte
Produkt auswählen:
Maße eintragen:
Wischen
| Material | Summe Material in kg | Bauteil in kg | Bauteil in m³ | Bauteil | Breite (Basisdaten in mm) | Höhe (Basisdaten in mm) | Stärke (Basisdaten in mm) | m³ / m | Länge | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holz | Dachsparren | 60 | 160 | |||||||
| Auflager | 80 | 200 | ||||||||
| Glas | Dachverglasung | |||||||||
| Aluminium | Sparrenprofil | 80 | 10 | 1,5 | ||||||
| Seitliche Sparrenabdeckung | 40 | 160 | 2 | 2 | ||||||
| Dachrinne | 0,0003 | 1 | ||||||||
| Fallrohr | 0,0003 | 1 | ||||||||
| Winkel | 40 | 60 | 1,5 | 2 | ||||||
| Stützen | 80 | 80 | 2 | 0,0009 | ||||||
| EPDM | Auflagegummi | 80 | 0 | 2 | ||||||
| Sparrenprofilgummi | 30 | 0 | 2 | |||||||
| Stahl | Stahl-Grundplatte(n) | |||||||||
| Kleinteile, Befestigungsmaterial | ||||||||||
| Holz | Dachsparren | 60 | 160 | |||||||
| Auflager | 80 | 200 | ||||||||
| Glas | Dachverglasung | |||||||||
| Schiebetüren(seitlich) | ||||||||||
| Schiebetüren(Front) | ||||||||||
| Fensterverglasung(seitlich) | 2 | |||||||||
| Aluminium | Sparrenprofil | 60 | 10 | 1,5 | ||||||
| Seitliche Sparrenabdeckung | 40 | 160 | 2 | 2 | ||||||
| Dachrinne | 0,0003 | 1 | ||||||||
| Fallrohr | 0,0003 | 1 | ||||||||
| Winkel | 40 | 60 | 1,5 | 2 | ||||||
| Stützen(vorne) | 80 | 80 | 2 | 0,0009 | ||||||
| Stützen(hinten) | 80 | 80 | 2 | 0,0009 | ||||||
| Seitliche Traverse | 80 | 80 | 2 | 0,0009 | 2 | |||||
| Glasleisten Dreieck | 70 | 24 | 1,5 | 4 | ||||||
| Türen Rahmenprofile Seiten | 140 | 200 | 2 | 2 | ||||||
| Türen Rahmenprofile Front | 140 | 200 | 2 | 1 | ||||||
| Flügelprofile Seiten | 50 | 6 | 1,5 | 16 | ||||||
| Flügelprofile Front | 50 | 6 | 1,5 | 8 | ||||||
| EPDM | Auflagegummi | 80 | 0 | 2 | ||||||
| Sparrenprofilgummi | 30 | 0 | 2 | |||||||
| Dichtungen Dreieck | 25 | 0 | 2 | 8 | ||||||
| Stahl | Stahl-Grundplatte(n) | |||||||||
| Kleinteile, Befestigungsmaterial | ||||||||||
| Edelstahl | Edelstahl-Abdeckschienen(Seiten) | 18 | 0 | 1 | ||||||
| Edelstahl-Abdeckschienen(Front) | 18 | 0 | 1 | |||||||
| Edelstahl-Laufrollen | ||||||||||
| Holz | Dachsparren | 60 | 200 | |||||||
| Auflager | 80 | 240 | ||||||||
| Stützen(vorne) | 80 | 80 | ||||||||
| Stützen(hinten) | 80 | 80 | ||||||||
| Fensterelemente(seitlich) | 60 | 80 | 2 | |||||||
| Fensterelemente(Dreieck) | 60 | 80 | 2 | |||||||
| Fensterelemente Vorne | 120 | 100 | 1 | |||||||
| Ringbalken | 60 | 160 | 1 | |||||||
| Glas | Dachverglasung | |||||||||
| Fensterverglasung(seitlich) | ||||||||||
| Fensterverglasung(Front) | 3 | |||||||||
| Dreiecksverglasung(seitlich) | 6 | |||||||||
| Aluminium | Sparrenprofil | 60 | 10 | 1,5 | ||||||
| Seitliche Sparrenabdeckung | 40 | 200 | 2 | 2 | ||||||
| Dachrinne | 0,0003 | 1 | ||||||||
| Fallrohr | 0,0003 | 1 | ||||||||
| Winkel | 40 | 60 | 1,5 | 2 | ||||||
| Sockeleinfassung | 160 | 1,5 | 1 | |||||||
| EPDM | Auflagegummi | 80 | 0 | 2 | ||||||
| Sparrenprofilgummi | 30 | 0 | 2 |
